Masai Mara Great Migration Photography Safari
MASAI MARA GREAT MIGRATION PHOTOGRAPHY SAFARI
Trip duration
8 days/ 7 nights (in July, August, September and October)
The Masai Mara Great Migration Photography Safari can be combined with our Tanzania Safari Highlights.
Pricing Table
| Peak Season (July-October, 23-31 December) | High / Mid Season (January-March, November-22 December) | Low Season (April-June) | |
|---|---|---|---|
| 1 Guest | 7,040 US Dollars | 5,930 US Dollars | 5,030 US Dollars |
| 2 Guests | 9,600 US Dollars | 8,330 US Dollars | 7,700 US Dollars |
| 3 Guests | 14,390 US Dollars | 12,000 US Dollars | 10,470 US Dollars |
| 4 Guests | 16,950 US Dollars | 14,400 US Dollars | 13,150 US Dollars |
| 5 Guests | 21,740 US Dollars | 18,070 US Dollars | 15,920 US Dollars |
| 6 Guests | 24,300 US Dollars | 20,470 US Dollars | 18,590 US Dollars |
| Single room supplement | 1,360 US Dollars | 830 US Dollars | 250 US Dollars |







